产品描述

安装尺寸
|
机号(No.) |
风机接口尺寸A*B |
风机长度L | 风机长度B1 | 风机长度A1 | 管道内芯 |
| 2.5# | 400*250 | 350 | 310 | 460 | φ220 |
| 2.8# | 430*250 | 380 | 310 | 490 | φ220 |
| 3# | 460*320 | 400 | 380 | 520 | φ230 |
| 3.5# | 500*320 | 450 | 380 | 560 | φ270 |
| 4# | 550*320 | 500 | 380 | 610 | φ300 |
| 4.5# | 600*400 | 550 | 460 | 660 | φ320 |
| 5# | 650*400 | 600 | 460 | 710 | φ350 |
技术参数
| 机号(No) | 风量 (m3/h) |
功率 (kw) |
风压 (Pa) |
| 2.5# | 1000 | 0.18 | 230 |
| 2.8# | 1560 | 1.25 | 255 |
| 3# | 2000 | 1.37 | 270 |
| 3.5# | 2900 | 0.55 | 360 |
| 4# | 4700 | 1.1 | 480 |
| 4.5# | 6200 | 1.5 | 550 |
| 5# | 7800 | 1.8 | 630 |