产品中心


思茅CF-11低噪声多翼离心风机

类别:

思茅产品

产品描述

产品简介

-高效率、低转速、低噪音、大风量、寿命长。
-采用先进的空气动力叶轮结构、对数螺旋形机壳,具有结构新颖紧凑、振动小、使用调节方便等特点。
-电机采用Y2、YY系列高效节能电机,高效率、低能耗、造型美观大方。
-广泛应用于单位食堂、宾馆酒楼、饭店等公共场所的厨房排风、抽油烟的通风换气。
-特别适用于粮食机械、化工机械、塑料机械、干燥机械、食品机械等相关行业。
-气体温度≤80℃,尘土及固体杂质≤150mg/m³。

 

技术参数

型号 功率
Kw
电压
V
频率
Hz
转速
r/min
流量
m3/h
全压
Pa
噪声
dB(A)
CF-11-1.5A 0.55KW-2P 380/220 50 2830 830-1080 912-720 ≤ 72
CF-11-2A 1.1KW-2P 380/220 50 2830 1440-2250 1037-790 ≤ 74
0.25KW-4P 380/220 50 1450 790-1120 380-260 ≤ 67
CF-11-2.5A S-0.75KW-4P 380/220 50 1450 1900-2800 490-390 ≤ 68
* CF-11-2.5A1 S-0.75KW-4P 380/220 50 1450 1700-2600 530-420 ≤ 69
CF-11-2.8A 0.75KW-4P 380/220 50 1450 2500-3800 550-420 ≤ 68
* CF-11-2.8A1 0.75KW-4P 380/220 50 1450 2100-3500 650-470 ≤ 69
CF-11-3A S-1.5KW-4P 380/220 50 1450 2890-4300 760-640 ≤ 70
CF-11-3A2 S-1.5KW-4P 380/220 50 1450 3100-5000 730-580 ≤ 73
* CF-11-3A1 S-1.5KW-4P 380/220 50 1450 2600-3900 820-670 ≤ 74
CF-11-3.2A S-2.2KW-4P 380/220 50 1450 4400-6200 890-650 ≤ 73
CF-11-3.5A S-3KW-4P 380/220 50 1450 5100-6700 1200-950 ≤ 75
CF-11-4A 4KW-4P 380 50 1450 6312-10588 1402-1140 ≤ 78
1.5KW-6P 380 50 960 4590-7300 650-507 ≤ 68
CF-11-4.5A 5.5KW-4P 380 50 1450 7100-12300 1590-1200 ≤ 80
3KW-6P 380 50 960 6740-10700 870-678 ≤ 72
 

安装尺寸

型号 出口法兰尺寸 进口法兰尺寸
A1 A2 A3 a * b B1 B2 B3 C * d ΦA Φ1 Φ2 Φ3 ΦB * n
CF-11-1.5A 110 138 159 69*2 100 124 147 62*2 7 150 182 200 Φ7*6
CF-11-2A 130 156 181 78*2 155 180 205 90*2 7 178 205 230 Φ8.5*6
CF-11-2.5A 160 191 220 95.5*2 178 209 237 104.5*2 9 210 240 268 Φ8.5*6
* CF-11-2.5A1 130 164 180 164*1 170 192 216 96*2 9 210 240 268 Φ8.5*6
CF-11-2.8A 160 192 230 96*2 205 237 265 79*3 9 240 267 295 Φ8.5*6
* CF-11-2.8A1 130 162 200 81*2 205 237 265 79*3 9 240 267 295 Φ8.5*6
CF-11-3A 160 191 230 95.5*2 225 255 286 85*3 9 260 288 316 Φ8.5*8
CF-11-3A2 210 242 280 121*2 225 255 286 85*3 9 260 288 316 Φ8.5*8
* CF-11-3A1 130 162 200 81*2 225 255 286 85*3 9 260 288 316 Φ8.5*8
CF-11-3.2A 210 244 272 122*2 240 276 303 92*3 9 280 312 338 Φ9*8
CF-11-3.5A 210 242 280 121*2 255 285 316 95*3 9 310 338 366 Φ9*8
CF-11-4A 230 268 395 134*2 278 313 341 104.5*3 9 360 392 420 Φ9*8
CF-11-4.5A-4P 230 265 295 132.5*2 310 345 375 115*3 9 405 430 460 Φ9*8
CF-11-4.5A-6P 230 265 295 133*2 320 348 376 116*3 9 420 490 512 Φ9*12

 

型号 外形尺寸 接口 (可选) I/O
M N L L1 L2 C1 C2 Φ 4 Φc * n Φ c出口 Φ d进口
CF-11-1.5A 378 298 375 110 40 90 112 180 Φ5*4 100 100
CF-11-2A 415 389 375 130 40 100 125 230 Φ 8*8 150 160
CF-11-2.5A 460 438 425 160 40 100 125 280 Φ 8*8 200 200
* CF-11-2.5A1 460 438 395 130 40 100 125 280 Φ 8*8 200 200
CF-11-2.8A 515 512 425 160 40 100 140 315 Φ 8*8 200 200
* CF-11-2.8A1 515 512 395 130 40 100 140 315 Φ 8*8 200 200
CF-11-3A 575 565 468 160 40 125 140 336 Φ 8*8 250 250
CF-11-3A2 575 565 520 210 40 125 140 336 Φ 8*8 250 250
* CF-11-3A1 575 562 464 130 40 125 140 336 Φ 8*8 250 250
CF-11-3.2A 590 593 559 210 40 125 140 360 Φ 8*8 250 250
CF-11-3.5A 638 634 564 210 40 140 160 386 Φ 8*8 300 300
CF-11-4A 710 718 617 250 32 140 190 440 Φ 8*8 300 300
CF-11-4.5A-4P 773 765 760 250 45 140 216 483 Φ8*12 300 300
CF-11-4.5A-6P 690 761 690 280 45 140 160 483 Φ8*12 300 300