XBDZ(DFBZ) 新型低噪音方墙 (防爆) 轴流风机系列
浙江新新风机有限公司是一家专业生产加工小型铝壳锅炉烟囱风机、小型工频离心风机、DF风机、小型锅炉引风机、同轴管道风机、中压风机,防爆风机、轴流风机,地面吹干机、工业离心风机等产品的公司。
类别:
产品
关键词:
邮箱:
分享:
产品详细信息
适用范围
XBDZ (DFBZ) 系列风机具有效率高、噪音低、运行平稳等明显特点。它们广泛应用于工矿企业、民用建筑、体育馆、及各种娱乐场所的壁式
排气,并具有以下特点。
1、外形美观,安装方便,整机做成方形,安装前,墙面根据不同的机号预留方孔,安装时风机从墙外进入墙内的孔,和墙之间塞满橡胶或软木。软木可以。
2、风机靠外墙侧面设有铝合金防水出风口,可防止室外雨水和自然风涌入室内。
3,风扇采用消声外壳,内置吸声材料,方形整体安装牢固,振动小,运转平稳,噪音低。
4、爆炸性气体混合物危险场所: 1区、2区。
5、爆炸性气体混合物: ⅱ a、 ⅱ b、 ⅱ C、粉尘防爆区。
6.温度组: T1 ~ t4。
7.防爆标志: Exd II BT4 Gb,Exd ll CT4 Gb,来自tD A21 IP65 T130C
8.应用于石油,化工,航空航天,化工等场所。
模型含义
技术参数
飞机编号 (编号) |
风量 (m/h) |
全压 (Pa) |
电机功率 (KW) |
转速 (r/min) |
噪声 dB(A) |
重量 (Kg) |
2.5 | 600 | 40 | 0.025 | 1450 | ≤ 57 | 15 |
800 | 42 | 0.025 | 1450 | ≤ 58 | 15 | |
1000 | 54 | 0.040 | 1450 | ≤ 58 | 15 | |
2.8 | 950 | 41 | 0.04 | 1450 | ≤ 55 | 18 |
1230 | 45 | 0.04 | 1450 | ≤ 60 | 18 | |
1650 | 58 | 0.06 | 1450 | ≤ 60 | 20 | |
3.2 | 1720 | 56 | 0.04 | 1450 | ≤ 61 | 21 |
1940 | 62 | 0.06 | 1450 | ≤ 62 | 24 | |
2250 | 68 | 0.09 | 1450 | ≤ 63 | 27 | |
3.6 | 2010 | 65 | 0.06 | 1450 | ≤ 62 | 28 |
2480 | 73 | 0.09 | 1450 | ≤ 63 | 31 | |
3370 | 76 | 0.12 | 1450 | ≤ 63 | 35 | |
4.0 | 3540 | 89 | 0.12 | 1450 | ≤ 62 | 37 |
4080 | 95 | 0.18 | 1450 | ≤ 63 | 40 | |
4470 | 109 | 0.25 | 1450 | ≤ 63 | 41 | |
4.5 | 4510 | 114 | 0.18 | 1450 | ≤ 64 | 42 |
5870 | 121 | 0.25 | 1450 | ≤ 65 | 47 | |
6360 | 139 | 0.37 | 1450 | ≤ 66 | 49 | |
5.0 | 6170 | 135 | 0.25 | 1450 | ≤ 65 | 50 |
6920 | 142 | 0.37 | 1450 | ≤ 66 | 55 | |
7890 | 147 | 0.55 | 1450 | ≤ 68 | 63 | |
5.6 | 6400 | 78 | 0.37 | 1450 | ≤ 69 | 61 |
7410 | 82 | 0.37 | 960 | ≤ 69 | 68 | |
8060 | 94 | 0.37 | 960 | ≤ 70 | 68 | |
6.3 | 9760 | 92 | 0.37 | 960 | ≤ 70 | 70 |
10570 | 102 | 0.37 | 960 | ≤ 70 | 70 | |
12000 | 118 | 0.75 | 960 | ≤ 72 | 79 | |
7.1 | 12400 | 132 | 0.75 | 960 | ≤ 72 | 85 |
13430 | 146 | 1.1 | 960 | ≤ 75 | 92 | |
15240 | 169 | 1.1 | 960 | ≤ 73 | 74 | |
8 | 15750 | 189 | 1.5 | 960 | ≤ 73 | 101 |
17050 | 208 | 1.5 | 960 | ≤ 73 | 101 | |
19350 | 242 | 2.2 | 960 | ≤ 74 | 112 |
XBDZ (DFBZ) 系列方壁轴流风机外形及安装尺寸
机器编号 | D | L | AxA | BxB |
2.5 | 260 | 275 | 320x320 | 366x366 |
2.8 | 290 | 275 | 350x350 | 396x396 |
3.2 | 330 | 275 | 370x370 | 436x436 |
3.6 | 370 | 275 | 420x420 | 476x476 |
4.0 | 410 | 275 | 470x470 | 516x516 |
4.5 | 460 | 305 | 520x520 | 566x566 |
5.0 | 510 | 305 | 570x570 | 626x626 |
5.6 | 570 | 361 | 620x620 | 686x686 |
6.3 | 640 | 470 | 710x710 | 710x710 |
7.1 | 720 | 510 | 810x810 | 810x810 |
8.0 | 810 | 555 | 910x910 | 910x910 |
XBDZ (DFBZ) 系列方壁轴流风机安装示意图
关键词:
上一个:
WEX 边墙式(防爆)轴流通风机系列