T35-11/BT35-11低噪声 (防爆) 轴流通风机系列FT35-11/FBT35-11低噪声防腐 (防爆) 轴流通风机系列
浙江新新风机有限公司是一家专业生产加工小型铝壳锅炉烟囱风机、小型工频离心风机、DF风机、小型锅炉引风机、同轴管道风机、中压风机,防爆风机、轴流风机,地面吹干机、工业离心风机等产品的公司。
类别:
产品
关键词:
邮箱:
分享:
产品详细信息
产品概述
T35-11系列轴流风机适用于输送无腐蚀、无明显粉尘、环境温度不超过60 ℃ 的气体,广泛用于一般工厂、仓库、办公室、住宅。
它广泛用于一般工厂,仓库,办公室,住宅通风或强暖风冷却。
T35-11(T40-11) 系列轴流风机是我国在20世纪80年代T30-11的基础上改进设计的一种新型风机。与T30-11风机相比具有明显的优势。
结构更合理
性能有了很大的提高,全压效能89.5%。
降低噪音,噪音 (比A声级) 降低3.6db (A)。
BT35-11是防爆轴流风机,用于输送易燃易爆气体。
FT35-11是防腐轴流风机,由全玻璃钢制成,用于输送腐蚀性气体。
FBT35-11是防腐防爆轴流风机,用于输送腐蚀性、易燃易爆气体。
模型含义
适用范围
1、适用于1区、2区危险场所或20区、21区、22区危险场所。
2、适用于 ⅱ ia、IIB、IC、粉尘防爆区或可燃性粉尘环境及以下爆炸性气体环境。
3、温度组T1-T6。
4、广泛应用于石油、化工、军工等危险场所作厂房或室内外通风
广泛用于石油、化工、军事等危险场所的厂房或室内外通风。
标准: GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,IEC60079
防爆标志: Exd II BT4 Gb,Exd Il CT4 Gb,ExtD A21 IP65 T130 ℃。
额定电压: AC380/220/50hz
进水口规格: G3/4"
电缆规格: Ø9mm ~ Ø14mm
产品特点
1、壁式: 扇形为两端喇叭形,一侧为90 ° 直角法兰式。
2、管道: 风机两端成直角法兰边,可安装在管道中间。
3、立柱类型: 除墙壁特征外,附加立柱支架配件,风扇腰部安装孔 ø12。
4、固定式: 除壁式特点外,底部焊接固定安装支架 (40x40角铁系统)。
5、叶轮转速 (或电机功率或风量) 可根据用户要求选择。
6、可选百叶窗,弯头 (45 °,60 °,90 °);
7、电缆布线。
技术参数 (防爆电机YSF对应YBF)
型号 | 转速 (r/min) |
叶片角度 | 风量 (m/h) |
风压 (Pa) |
电机 | 噪声 dB(A) |
|
型号 | 功率 (KW) | ||||||
2.8 | 2900 | 15 | 1649 | 152 | YSF-5622 | 0.12 | 70 |
20 | 2167 | 169 | 72 | ||||
25 | 2685 | 174 | YSF-6312 | 0.18 | 73 | ||
30 | 2921 | 186 | 74 | ||||
35 | 3202 | 232 | YSF-6322 | 0.25 | 75 | ||
1450 | 15 | 826 | 38 | YSF-5014 | 0.025 | 55 | |
20 | 1086 | 43 | 57 | ||||
25 | 1346 | 44 | 59 | ||||
30 | 1464 | 48 | YSF-5024 | 0.04 | 60 | ||
35 | 1605 | 60 | 62 | ||||
3.15 | 2900 | 15 | 2339 | 192 | YSF-6312 | 0.18 | 74 |
20 | 3070 | 214 | YSF-6322 | 0.25 | 76 | ||
25 | 3810 | 220 | YSF-7112 | 0.37 | 77 | ||
30 | 4141 | 237 | 78 | ||||
35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 | ||
1450 | 15 | 1169 | 48 | YSF-5014 | 0.025 | 59 | |
20 | 1537 | 53 | YSF-5024 | 0.04 | 61 | ||
25 | 1905 | 55 | 62 | ||||
30 | 2072 | 59 | YSF-5614 | 0.06 | 63 | ||
35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.09 | 65 | ||
3.55 | 2900 | 15 | 3367 | 241 | YSF-7112 | 0.37 | 76 |
20 | 4426 | 272 | 0.55 | 79 | |||
25 | 5484 | 279 | 80 | ||||
30 | 5965 | 300 | YSF-8012 | 0.75 | 81 | ||
35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 1.1 | 82 | ||
1450 | 15 | 1680 | 61 | YSF-5024 | 0.04 | 61 | |
20 | 2208 | 68 | YSF-5614 | 0.06 | 63 | ||
25 | 2737 | 70 | YSF-5624 | 0.09 | 65 | ||
30 | 2977 | 75 | 66 | ||||
35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.12 | 68 | ||
4 | 2900 | 15 | 4806 | 310 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
20 | 6316 | 345 | YSF-8022 | 1.1 | 80 | ||
25 | 7826 | 354 | 83 | ||||
30 | 8513 | 380 | 84 | ||||
35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.5 | 85 | ||
1450 | 15 | 2406 | 77 | YSF-5624 | 0.09 | 65 | |
20 | 3163 | 86 | YSF-6314 | 0.12 | 67 | ||
25 | 3920 | 88 | 68 | ||||
30 | 4263 | 95 | YSF-6324 | 0.18 | 69 | ||
35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | ||
4.5 | 1450 | 15 | 3427 | 98 | YSF-6314 | 0.12 | 68 |
20 | 4504 | 110 | YSF-6324 | 0.18 | 70 | ||
25 | 5881 | 113 | YSF-7114 | 0.25 | 71 | ||
30 | 6070 | 121 | YSF-7124 | 0.37 | 72 | ||
35 | 6658 | 150 | 73 | ||||
5 | 1450 | 15 | 4700 | 122 | YSF-7114 | 0.25 | 71 |
20 | 6178 | 135 | YSF-7124 | 0.37 | 73 | ||
25 | 7655 | 138 | 74 | ||||
30 | 8327 | 149 | YSF-8014 | 0.55 | 75 | ||
35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 | ||
960 | 15 | 3142 | 53 | YSF-8016 | 0.37 | 62 | |
20 | 4129 | 59 | 64 | ||||
25 | 5117 | 61 | 65 | ||||
30 | 5566 | 65 | 66 | ||||
35 | 6104 | 81 | 68 |
型号 | 转速 (r/min) |
叶片角度 | 风量 (m/h) |
风压 (Pa) |
电机 | 噪声 dB(A) |
|
型号 | 功率 (KW) | ||||||
5.6 | 1450 | 15 | 6595 | 151 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
20 | 8667 | 169 | YSF-8014 | 0.55 | 75 | ||
25 | 10379 | 174 | YSF-8024 | 0.75 | 77 | ||
30 | 11682 | 186 | YT90S-4 | 1.1 | 77 | ||
35 | 12812 | 232 | 79 | ||||
960 | 15 | 4362 | 67 | YSF-8016 | 0.37 | 64 | |
20 | 5370 | 74 | 66 | ||||
25 | 7101 | 76 | 67 | ||||
30 | 7724 | 81 | 69 | ||||
35 | 8471 | 101 | 71 | ||||
6.3 | 1450 | 15 | 9393 | 192 | YSF-8024 | 0.75 | 77 |
20 | 12345 | 214 | YT90S-4 | 1.1 | 79 | ||
25 | 15297 | 220 | YT90L-4 | 1.5 | 80 | ||
30 | 16639 | 236 | 81 | ||||
35 | 18250 | 294 | YT100L1-4 | 2.2 | 82 | ||
960 | 15 | 6219 | 84 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | |
20 | 8173 | 94 | 70 | ||||
25 | 10128 | 96 | 71 | ||||
30 | 11016 | 104 | YT90S-6 | 0.75 | 72 | ||
35 | 12082 | 128 | 74 | ||||
7.1 | 1450 | 15 | 13444 | 244 | YT90L-4 | 1.5 | 80 |
20 | 17670 | 272 | YT100L1-4 | 2.2 | 81 | ||
25 | 21895 | 279 | 82 | ||||
30 | 23815 | 300 | YT100L2-4 | 3 | 83 | ||
35 | 26120 | 373 | YT112M-4 | 4 | 84 | ||
960 | 15 | 8902 | 108 | YT90S-6 | 0.75 | 72 | |
20 | 11700 | 120 | 74 | ||||
25 | 14498 | 123 | 75 | ||||
30 | 15766 | 131 | 76 | ||||
35 | 17296 | 164 | YT90L-6 | 1.1 | 78 | ||
8 | 1450 | 15 | 19235 | 310 | YT100L1-4 | 2.2 | 82 |
20 | 25280 | 345 | YT112M-4 | 4 | 83 | ||
25 | 31325 | 354 | 84 | ||||
30 | 34073 | 380 | YT132S-4 | 5.5 | 85 | ||
35 | 37070 | 474 | YT132M-4 | 7.5 | 86 | ||
960 | 15 | 12733 | 136 | YT90S-6 | 0.75 | 74 | |
20 | 16733 | 151 | YT90L-6 | 1.1 | 76 | ||
25 | 20735 | 155 | YT100L-6 | 1.5 | 77 | ||
30 | 22556 | 167 | 78 | ||||
35 | 24739 | 208 | YT112M-6 | 2.2 | 79 | ||
9 | 960 | 15 | 18132 | 172 | YT100L-6 | 1.5 | 78 |
20 | 23830 | 191 | YT112M-6 | 2.2 | 79 | ||
25 | 29529 | 196 | YT132S-6 | 3 | 80 | ||
30 | 32119 | 211 | 81 | ||||
35 | 35227 | 263 | YT132M1-6 | 4 | 82 | ||
10 | 960 | 15 | 24874 | 213 | YT112M-6 | 2.2 | 79 |
20 | 32691 | 236 | YT132S-6 | 3 | 80 | ||
25 | 40508 | 242 | YT132M1-6 | 4 | 81 | ||
30 | 44062 | 261 | 82 | ||||
35 | 48326 | 324 | YT160M-6 | 7.5 | 83 | ||
11.2 | 960 | 15 | 34944 | 267 | YT132M1-6 | 4 | 83 |
20 | 45927 | 297 | YT132M2-6 | 5.5 | 84 | ||
25 | 56909 | 304 | YT160M-6 | 7.5 | 85 | ||
30 | 61091 | 337 | 86 | ||||
35 | 67892 | 407 | YT160L-6 | 11 | 88 |
外形及安装尺寸
风扇编号 | B | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 |
2.8 | 310 | 285 | 310 | 335 | 335 |
3.15 | 310 | 320 | 345 | 370 | 365 |
3.55 | 340 | 359 | 386 | 410 | 408 |
4 | 340 | 405 | 428 | 455 | 448 |
4.5 | 340 | 455 | 484 | 505 | 505 |
5 | 340 | 505 | 532 | 555 | 555 |
5.6 | 395 | 565 | 593 | 620 | 625 |
6.3 | 435 | 630 | 631 | 685 | 685 |
7.1 | 550 | 720 | 742 | 772 | 772 |
8 | 550 | 815 | 820 | 860 | 860 |
9 | 690 | 920 | 936 | 980 | 980 |
10 | 690 | 1020 | 1048 | 1080 | 1080 |
11.2 | 690 | 1150 | 1174 | 1210 | 1210 |
关键词:
上一个:
FB(BTS) 防爆摇头扇系列
下一个: