11-26低噪音多翼离心风机
浙江新新风机有限公司是一家专业生产加工小型铝壳锅炉烟囱风机、小型工频离心风机、DF风机、小型锅炉引风机、同轴管道风机、中压风机,防爆风机、轴流风机,地面吹干机、工业离心风机等产品的公司。
类别:
产品
关键词:
邮箱:
分享:
产品详细信息
产品概述
-效率高,低转速,低噪音,高风量,使用寿命长。
-具有先进的空气动力学叶轮结构和对数螺旋外壳,具有结构新颖紧凑,振动小,易于使用和调节的特点。
-电动机中采用Y2,YY系列节能电动机。它们效率高,能耗低,外观美观大方。
-广泛用于空调机组,大小酒店,饭店的通风或排烟; 也可以用作一般建筑物的室内和室外通风。
-输送介质为空气或其他非自燃、对人体无害的气体,介质中不含粘性物质。
-气体温度低于80 C,灰尘和固体杂质低于150 mg/m3。
技术参数
型号 | 功率 Kw |
电压 V |
频率 Hz |
转速 r/min |
流量 m3/h |
全压 Pa |
噪声 dB(A) |
11-62-2.5A | 0.75KW-4P | 380/220 | 50 | 1450 | 1700-3300 | 450-350 | ≤ 65 |
11-62-2.8A | 1.1KW-4P | 380/220 | 50 | 1450 | 2600-4600 | 570-440 | ≤ 66 |
11-62-3A | 1.5KW-4P | 380/220 | 50 | 1450 | 3100-5500 | 600-450 | ≤ 67 |
11-62-3.2A | 2.2KW-4P | 380/220 | 50 | 1450 | 4600-6700 | 760-570 | ≤ 71 |
1.1KW-6P | 380 | 50 | 960 | 2600-5000 | 400-320 | ≤ 63 | |
11-62-3.5A | 3KW-4P | 380/220 | 50 | 1450 | 5300-8700 | 910-700 | ≤ 76 |
1.5KW-6P | 380 | 50 | 960 | 2900-6400 | 480-390 | ≤ 68 | |
11-62-4A | 5.5KW-4P | 380 | 50 | 1450 | 6400-12000 | 1350-1030 | ≤ 78 |
2.2KW-6P | 380 | 50 | 960 | 5710-9200 | 550-415 | ≤ 70 | |
11-62-4.5A | 7.5KW-4P | 380 | 50 | 1450 | 7500-14300 | 1520-1120 | ≤ 80 |
4KW-6P | 380 | 50 | 960 | 7820-13100 | 750-562 | ≤ 72 | |
11-62-5A | 5.5KW-6P | 380 | 50 | 960 | 10800-18200 | 950-713 | ≤ 75 |
安装尺寸
型号 | 出口法兰尺寸 | 进口法兰尺寸 | ||||||||||||
A1 | A2 | A3 | a * b | B1 | B2 | B3 | C * d | ΦA | Φ1 | Φ2 | Φ3 | ΦB * n | ||
11-62-2.5A | 190 | 221 | 249 | 110.5*2 | 178 | 209 | 237 | 104.5*2 | 9 | 210 | 240 | 268 | Φ8.5*6 | |
11-62-2.8A | 230 | 261 | 300 | 87*3 | 205 | 237 | 266 | 79*3 | 9 | 240 | 267 | 295 | Φ8.5*6 | |
11-62-3A | 260 | 290 | 330 | 96.5*3 | 225 | 255 | 286 | 85*3 | 9 | 260 | 288 | 316 | Φ8.5*8 | |
11-62-3.2A | 260 | 294 | 322 | 98*3 | 240 | 276 | 303 | 92*3 | 9 | 280 | 312 | 338 | Φ9*8 | |
11-62-3.5A | 260 | 290 | 330 | 96.5*3 | 255 | 285 | 316 | 95*3 | 9 | 310 | 338 | 366 | Φ9*8 | |
11-62-4A | 280 | 318 | 345 | 106*3 | 278 | 313 | 341 | 104.5*3 | 9 | 360 | 392 | 420 | Φ9*8 | |
11-62-4.5A-4P | 280 | 315 | 345 | 105*3 | 310 | 345 | 375 | 115*3 | 9 | 405 | 430 | 460 | Φ9*8 | |
11-62-4.5A-6P | 310 | 343 | 371 | 114.5*3 | 320 | 348 | 376 | 116*3 | 9 | 420 | 490 | 512 | Φ9*12 | |
11-62-5A | 310 | 343 | 371 | 114.5*3 | 360 | 388 | 416 | 129.5*3 | 9 | 420 | 490 | 512 | Φ9*12 |
型号 | 电源 | 外形尺寸 | 接口 (可选) I/O | |||||||||||
M | N | L | L1 | L2 | C1 | C2 | Φ4 | Φc * n | Φ c出口 | Φ d进口 | ||||
11-62-2.5A | 0.55KW-4P | 486 | 440 | 457 | 190 | 40 | 100 | 125 | 280 | Φ 8*8 | 200 | 200 | ||
11-62-2.8A | 1.1KW-4P | 542 | 517 | 553 | 230 | 40 | 100 | 140 | 315 | Φ 8*8 | 200 | 200 | ||
11-62-3A | 1.5KW-4P | 575 | 562 | 590 | 270 | 40 | 125 | 140 | 336 | Φ 8*8 | 250 | 250 | ||
11-62-3.2A | 2.2KW-4P | 592 | 600 | 625 | 270 | 40 | 140 | 160 | 360 | Φ 8*8 | 250 | 250 | ||
1.1KW-6P | 592 | 600 | 625 | 270 | 40 | 125 | 140 | 360 | Φ 8*8 | 250 | 250 | |||
11-62-3.5A | 3KW-4P | 640 | 620 | 614 | 270 | 40 | 140 | 160 | 386 | Φ 8*8 | 300 | 300 | ||
1.5KW-6P | 640 | 620 | 614 | 270 | 40 | 140 | 160 | 386 | Φ 8*8 | 300 | 300 | |||
11-62-4A | 5.5KW-4P | 710 | 720 | 710 | 300 | 40 | 140 | 216 | 440 | Φ 8*8 | 300 | 300 | ||
2.2KW-6P | 710 | 720 | 710 | 300 | 40 | 140 | 190 | 440 | Φ 8*8 | 300 | 300 | |||
11-62-4.5A | 7.5KW-4P | 768 | 770 | 710 | 300 | 45 | 140 | 216 | 483 | Φ8*12 | 300 | 300 | ||
11-62-4.5A | 4KW-6P | 690 | 761 | 710 | 300 | 45 | 140 | 190 | 483 | Φ8*12 | 300 | 300 | ||
11-62-5A | 5.5KW-6P | 845 | 850 | 760 | 315 | 50 | 140 | 216 | 538 | Φ8*16 | 350 | 350 |
关键词:
上一个:
CF-11低噪声多翼离心风机
下一个: