FZY外转子电机轴流风机系列
浙江新新风机有限公司是一家专业生产加工小型铝壳锅炉烟囱风机、小型工频离心风机、DF风机、小型锅炉引风机、同轴管道风机、中压风机,防爆风机、轴流风机,地面吹干机、工业离心风机等产品的公司。
类别:
产品
关键词:
邮箱:
分享:
产品详细信息
产品概述
该系列风机由外部旋转电子单相电容运行异步电动机或三相异步电动机,双法兰圆柱外壳,网架和风力叶片组成。
具有风量大、振动小、噪声低、运行可靠等优良性能。风机主要用于需要大风量的地面自动控制装置、大型电子设备、医疗设备、计算机、办公用品、自动化、电焊机等行业的通风散热。它也可以用于建筑物和工厂的通风,空气交换和净化。
操作环境
Ambient temperature:-40℃℃- 55℃
海拔: 55Kpa(2500米)
相对湿度: 90% -- 95%
型号说明
XXX: 风机号 (圆筒内径mm)
FZY: 名称代号 (f-fan,Z-轴流,Y-气缸)
D:380V E:220 v2: 两级4: 四级
维度表
型号 (No.) |
叶片尺寸 | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | ΦE | ΦL |
FZY-200 | 200 | Φ92 | Φ 200 | Φ 215 | Φ 230 | Φ 250 | Φ 170 |
FZY-250 | 250 | Φ92 | Φ 250 | Φ 265 | Φ 280 | Φ 300 | Φ 170 |
FZY-300 | 300 | Φ92 | Φ 300 | Φ 315 | Φ 330 | Φ 350 | Φ 170 |
FZY-350 | 350 | Φ12 | Φ 350 | Φ 365 | Φ 385 | Φ 405 | Φ 170 |
FZY-400 | 400 | Φ12 | Φ 400 | Φ 415 | Φ 435 | Φ 460 | Φ 170 |
FZY-500 | 500 | Φ122 | Φ 500 | Φ 515 | Φ 535 | Φ 560 | Φ 200 |
FZY-600 | 600 | Φ138 | Φ 600 | Φ 615 | Φ 635 | Φ 660 | Φ 280 |
技术参数
型号 (No.) |
叶片 (片) | 电压 (V) |
频率 (Hz) |
输入电流 (A) |
输入功率 (W) |
转速 (r/min) |
空气 (m3/h) |
噪声 dB(A) |
电容 (uF) |
FZY-4E200 | 6 | 220 | 50 | 0.20 | 40 | 1450 | 510 | 53 | 1 |
FZY-2E200 | 6 | 220 | 50 | 0.26 | 50 | 2350 | 1050 | 65 | 2 |
FZY-4E250 | 6 | 220 | 50 | 0.22 | 50 | 1400 | 1300 | 55 | 1 |
FZY-4D250 | 6 | 380 | 50 | 0.16 | 50 | 1400 | 1200 | 55 | / |
FZY-2E250 | 6 | 220 | 50 | 0.71 | 155 | 2200 | 2100 | 69 | 3 |
FZY-2D250 | 6 | 380 | 50 | 0.27 | 155 | 2200 | 2100 | 69 | / |
FZY-4E300 | 6 | 220 | 50 | 0.33 | 70 | 1350 | 2200 | 61 | 3 |
FZY-4D300 | 6 | 380 | 50 | 0.23 | 80 | 1400 | 2200 | 61 | / |
FZY-2E300 | 6 | 220 | 50 | 0.75 | 165 | 2100 | 2700 | 70 | 4 |
FZY-2D300 | 6 | 380 | 50 | 0.35 | 135 | 2150 | 2500 | 70 | / |
FZY-2E350 | 5 | 220 | 50 | 1.18 | 260 | 2350 | 4250 | 72 | 6 |
FZY-2D350 | 5 | 380 | 50 | 0.75 | 285 | 2480 | 4450 | 72 | / |
FZY-4E350 | 6 | 220 | 50 | 0.46 | 95 | 1400 | 2850 | 65 | 4 |
FZY-2E400 | 5 | 220 | 50 | 1.37 | 305 | 2380 | 5830 | 76 | 8 |
FZY-2D400 | 5 | 380 | 50 | 0.77 | 295 | 2420 | 5880 | 76 | / |
FZY-4D350 | 6 | 380 | 50 | 0.29 | 100 | 1400 | 2700 | 65 | / |
FZY-4E400 | 5 | 220 | 50 | 0.67 | 140 | 1420 | 4150 | 68 | 6 |
FZY-4D400 | 5 | 380 | 50 | 0.36 | 115 | 1400 | 4100 | 68 | / |
FZY-4E500 | 5 | 220 | 50 | 1.14 | 245 | 1400 | 6500 | 74 | 10 |
FZY-4D500 | 5 | 380 | 50 | 0.61 | 215 | 1350 | 6500 | 74 | / |
FZY-4D600 | 5 | 380 | 50 | 1.65 | 820 | 1350 | 12600 | 78 | / |
FZY-4E600 | 5 | 220 | 50 | 3.92 | 850 | 1320 | 12400 | 78 | 20 |
关键词:
上一个:
YN5-47 耐高温锅炉引风机
下一个: