LBF超低噪音方形离心通风机
浙江新新风机有限公司是一家专业生产加工小型铝壳锅炉烟囱风机、小型工频离心风机、DF风机、小型锅炉引风机、同轴管道风机、中压风机,防爆风机、轴流风机,地面吹干机、工业离心风机等产品的公司。
类别:
产品
关键词:
邮箱:
分享:
产品详细信息

安装尺寸
| 机号 | 进口尺寸 | 出口尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||
| (No.) | D1 | D2 | D3 | n1-d1 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | n1-d1 | H | H1 | G | L | E | P1 | P2 | Q1 | Q2 |
| LBF-2.5A | 215 | 240 | 265 | 8-φ9 | 160 | 190 | 220 | 180 | 210 | 240 | φ15 | 577 | 301 | 572 | 448 | 110 | 415 | 510 | 376 | 460 |
| LBF-2.8A | 241 | 267 | 295 | 8-φ9 | 200 | 230 | 260 | 170 | 200 | 230 | φ9 | 624 | 306 | 593 | 467 | 115 | 431 | 535 | 392 | 485 |
| LBF-3A | 261 | 288 | 316 | 8-φ9 | 225 | 255 | 285 | 220 | 252 | 280 | φ9 | 653 | 323 | 628 | 537 | 140 | 470 | 605 | 432 | 555 |
| LBF-3.2A | 290 | 312 | 338 | 8-φ9 | 240 | 270 | 300 | 220 | 250 | 280 | φ9 | 690 | 335 | 655 | 571 | 140 | 494 | 631 | 459 | 581 |
| LBF-3.5A | 308 | 338 | 366 | 8-φ9 | 250 | 280 | 310 | 220 | 250 | 280 | φ9 | 732 | 350 | 700 | 571 | 140 | 530 | 625 | 491 | 575 |
| LBF-4A | 365 | 392 | 420 | 8-φ9 | 280 | 310 | 340 | 240 | 270 | 300 | φ9 | 813 | 386 | 760 | 613 | 157 | 610 | 663 | 571 | 613 |
| LBF-4.5A | 405 | 430 | 460 | 8-φ9 | 310 | 345 | 380 | 240 | 285 | 310 | φ9 | 853 | 398 | 805 | 667 | 157 | 643 | 726 | 604 | 676 |
| LBF-5A | 455 | 481 | 511 | 8-φ9 | 330 | 365 | 400 | 250 | 290 | 320 | φ9 | 949 | 427 | 893 | 722 | 165 | 673 | 741 | 634 | 691 |
技术参数
| 型号 | 配用电机 (kw-p) | 电压(V) | 转速(r/min) | 风量 (m3/h) | 全压(Pa) |
| LBF-2.5A | 0.75KW-4P | 220/380 | 1450 | 950-1850 | 410-300 |
| LBF-2.8A | 1.1KW-4P | 220/380 | 1450 | 2800-4200 | 680-510 |
| LBF-3A | 1.5KW-4P | 220/380 | 1450 | 3500- 5000 | 890-680 |
| LBF-3.2A | 2.2KW-4P | 220/380 | 1450 | 4500-6200 | 1000-750 |
| LBF-3.5A | 3. 0KW-4P | 220/380 | 1450 | 5800-7100 | 1210-1098 |
| LBF-4A | 4.0KW-4P | 380 | 1450 | 8920-11200 | 1305-1040 |
| LBF-4A | 2.2KW-6P | 380 | 960 | 4600-7600 | 592-520 |
| LBF-4.5A | 5.5KW-4P | 380 | 1450 | 9100-14200 | 1410-1100 |
| LBF-4.5A | 4.0KW- 6P | 380 | 960 | 8500-10300 | 760-620 |
| LBF-5A | 7.5KW-4P | 380 | 1450 | 12800-16600 | 1630-1280 |
| LBF-5A | 5.5KW-6P | 380 | 960 | 10300-15000 | 870-680 |