DKT系列外转子双进风空调风机
浙江新新风机有限公司是一家专业生产加工小型铝壳锅炉烟囱风机、小型工频离心风机、DF风机、小型锅炉引风机、同轴管道风机、中压风机,防爆风机、轴流风机,地面吹干机、工业离心风机等产品的公司。
类别:
产品
关键词:
邮箱:
分享:
产品详细信息
风机的概述
DKT型外转子离心式空调风机具有风量大、噪音低、结构紧凑、坚同耐用、外形美观、安装使用方便的多翼式离心风机。
风机的用途
DKT型空调风机主要用于各种空调机组、空气幕、冷暖风机等产品配套,亦可用于工矿企业,民用建筑的道风换气。
风机的结构
DKT型风机主要由叶轮、蜗壳、电机等主要部件组成。叶轮由前弯叶片与轮盖、中盘铆接而成。各部件均采用冲压模具制造尺寸、型线准确可靠,空气动力性能良好,并经动静平稳校正动转平稳噪音低。娟亮采用专用设备咬口、包边制成,坚周耐用外形美观大方。电机采用外转子式,内置于蜗壳中与叶轮直联结构紧凑,动转平稳,噪音低。
技术参数
| 型号 | 型号 | 额定电压 (V) |
频率 (Hz) |
输入功率 (KW) |
最高转速 (r/ min) |
最大风力 (m³/h) |
最高许用静压 (Pa) |
噪声 (A) |
| DKT2E-133S | 220 | 50 | 0.19 | 2100 | 350-700 | 405-370 | 55 | |
| DKT2E-133M | 220 | 50 | 0.36 | 2465 | 800-960 | 430-350 | 60 | |
| DKT2E-146-I | 220 | 50 | 0.28 | 2050 | 600-900 | 620-430 | 59 | |
| DKT2E-146-II | 220 | 50 | 0.36 | 2080 | 900-1120 | 645-415 | 61 | |
| DKT2E-160 | 220 | 50 | 0.35 | 2200 | 800-1200 | 655-360 | 65 | |
| DKT2D-160 | 380 | 50 | 0.38 | 2020 | 1000-1450 | 650-300 | 65 | |
| DKT2E-180 | 220 | 50 | 0.45 | 2055 | 1100-1650 | 400-230 | 66 | |
| DKT4D-180 | 380 | 50 | 0.25 | 1360 | 1250-1610 | 240-130 | 62 | |
| DKT4E-200 | 11-45 | 220 | 50 | 0.25 | 1360 | 900-1500 | 315-295 | 64 |
| DKT4D-200 | 11-45 | 380 | 50 | 0.25 | 1360 | 900-1500 | 315-295 | 64 |
| DKT4E-225 | 10-63 | 220 | 50 | 0.45 | 1360 | 2300-2900 | 325-300 | 66 |
| DKT4D-225 | 10-63 | 380 | 50 | 0.45 | 1360 | 2300-2900 | 325-300 | 66 |
| DKT4E-250S | 8-34 | 220 | 50 | 0.75 | 1360 | 1800-2600 | 500-455 | 64 |
| DKT4D-250S | 8-34 | 380 | 50 | 0.75 | 1360 | 1800-2600 | 500-455 | 64 |
| DKT4E-250M | 12-45 | 220 | 50 | 0.75 | 1360 | 2100-3000 | 515-475 | 64 |
| DKT4D-250M | 12-45 | 380 | 50 | 0.75 | 1360 | 2100-3000 | 515-475 | 64 |
| DKT4D-250L | 12-58 | 380 | 50 | 0.85 | 1360 | 2500-4000 | 400-270 | 67 |
| DKT4E-280 | 10-60 | 220 | 50 | 1.10 | 1360 | 2500-4500 | 400-380 | 69 |
| DKT4D-280 | 10-60 | 380 | 50 | 1.10 | 1360 | 2600-4600 | 420-400 | 69 |
| DKT6D-280 | 9-67 | 380 | 50 | 0.55 | 920 | 2100-3600 | 270-190 | 67 |
| DKT4E-300M | 9-56 | 220 | 50 | 1.50 | 1350 | 3600-5300 | 600-480 | 72 |
| DKT4D-300M | 9-56 | 380 | 50 | 1.80 | 1360 | 3800-5500 | 620-500 | 72 |
| DKT4D-300L | 9-57 | 380 | 50 | 2.20 | 1360 | 4300-6500 | 720-700 | 72 |
| DKT6D-300S | 16-47 | 380 | 50 | 1.10 | 920 | 3100-5100 | 425-405 | 67 |
| DKT4D-350 | 11-48 | 380 | 50 | 3.00 | 1360 | 5300-7500 | 960-880 | 75 |
| DKT6D-350 | 10-48 | 380 | 50 | 1.50 | 920 | 3100-6100 | 355-330 | 68 |
| DKT6D-400S | 12-42 | 380 | 50 | 2.20 | 920 | 4050-7050 | 612-600 | 69 |
| DKT6D-400M | 12-45 | 380 | 50 | 3.00 | 920 | 5100-9100 | 610-590 | 72 |
| DKT6D-450S | 13-42 | 380 | 50 | 4.00 | 920 | 5600-11000 | 800-750 | 75 |
| DKT6D-450M | 15-42 | 380 | 50 | 5.50 | 920 | 7500-13000 | 850-800 | 77 |
| DKT6D-450L | 11-68 | 380 | 50 | 7.50 | 920 | 13000-19000 | 750-700 | 75 |
| DKT6D-500 | 13-52 | 380 | 50 | 9.00 | 920 | 20000-28000 | 800-700 | 80 |
| DKT6D-560 | 10-58 | 380 | 50 | 11.00 | 920 | 26000-30000 | 1100-850 | 88 |
DKT外形尺寸

安装尺寸
|
机号 |
型号 |
A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 |
| 133 | 217 | 237 | 253 | 71 | 91 | 107 | |||
| 146 | I | / | 175 | 195 | 211 | 105 | 125 | 141 | |
| II | 230 | 250 | 266 | / | 105 | 125 | 141 | ||
| 160 | 96 | 268 | 288 | 304 | 105 | 125 | 141 | ||
| 180 | / | 227 | 2510 | 273 | / | 116 | 140 | 162 | |
| 2.0 | 11-45 | 90 | 235 | 265 | 285 | 125 | 155 | 175 | |
| 2.25 | 10-63 | 100 | 275 | 305 | 325 | 137 | 166 | 188 | |
| 2.5 | 12-45 | 113 | 305 | 335 | 355 | / | 153 | 181 | 202 |
| 8-34 | 109 | 290 | 320 | 340 | / | 230 | 260 | 280 | |
| 12-58 | 115 | 323 | 353 | 373 | 230 | 260 | 350 | ||
| 2.8 | 10-60/9-67 | 129 | 350 | 380 | 400 | 110 | 300 | 330 | 275 |
| 3.0 | 9-57/9-56 | 122 | 333 | 362 | 382 | 225 | 255 | 275 | |
| 16-47 | 134 | 403 | 432 | 453 | / | 225 | 255 | 420 | |
| 3.5 | 10-48/11-48 | 111 | 305 | 337 | 365 | 130 | 355 | 390 | 460 |
| 4.0 | 12-45 | 142 | 395 | 426 | 455 | 147 | 400 | 430 | 460 |
| 12-42 | 151 | 455 | 485 | 515 | 147 | 400 | 430 | 460 | |
| 4.5 | 13-42 | 160 | 435 | 465 | 495 | 130 | 360 | 390 | 420 |
| 15-42 | 170 | 530 | 560 | 590 | 130 | 360 | 390 | 420 | |
| 11-68 | 205 | 615 | 645 | 675 | 130 | 360 | 390 | 420 | |
| 5.0 | 13-52 | 220 | 645 | 675 | 705 | 140 | 400 | 430 | 460 |
| 5.6 | 10-58 | 143 | 690 | 720 | 750 | 240 | 560 | 590 | 620 |