MTK高压离心厨房排油风柜
浙江新新风机有限公司是一家专业生产加工小型铝壳锅炉烟囱风机、小型工频离心风机、DF风机、小型锅炉引风机、同轴管道风机、中压风机,防爆风机、轴流风机,地面吹干机、工业离心风机等产品的公司。
类别:
产品
关键词:
邮箱:
分享:
产品详细信息
风机的概述
MTK高压离心风柜是我公司研发的一种高效率低噪音局房排油风柜,具有耐高温、性能优良、结构新颖。运行平稳,流量大的优点。产品适应工作温度:-20/+40℃(可连续运转),耐高温100℃(可连续20小时);300℃(可连续40分钟以上)温度等于90%,介质条件空气,工作电源380V(220V)/50HZ。(如有需要小型号风柜可配单相电机)
技术参数
| 型号 | 功率 (KW-P) |
转速 (r/ min) |
最大风力 (m³/h) |
全压 (Pa) |
噪声 (A) |
| 280-10 | 1.1-4 | 930 | 3600-4500 | 290-280 | 58 |
| 280-10 | 1.5-4 | 1200 | 4200-5000 | 430-420 | 61 |
| 280-10 | 2.2-4 | 1100 | 3900-6000 | 450-430 | 63 |
| 280-10 | 3.0-4 | 1060 | 4830-6000 | 600-560 | 66 |
| 315-12.5 | 1.5-4 | 850 | 4800-6000 | 410-4000 | 60 |
| 315-12.5 | 2.2-4 | 1200 | 5600-7500 | 530-500 | 69 |
| 315-12.5 | 3-4 | 1060 | 6800-8500 | 650-620 | 65 |
| 355-14 | 2.2-4 | 1060 | 7000-8500 | 620-610 | 69 |
| 355-14 | 3-4 | 1200 | 8500-9500 | 635-610 | 65 |
| 355-14 | 4-4 | 1200 | 8600-10500 | 780-750 | 68 |
| 400-16 | 3-4 | 1050 | 8800-10000 | 610-580 | 65 |
| 400-16 | 4-4 | 1200 | 9000-11000 | 810-780 | 70 |
| 400-16 | 5.5-4 | 1250 | 9750-12000 | 860-830 | 72 |
| 410-17 | 4-4 | 960 | 9600-12000 | 800-770 | 68 |
| 410-17 | 5.5-4 | 1100 | 10600-14000 | 1000-960 | 70 |
| 型号 | 功率 (KW-P) |
转速 (r/ min) |
最大风力 (m³/h) |
全压 (Pa) |
噪声 (A) |
| 410-17 | 7.5-4 | 1280 | 12000-16000 | 1100-1050 | 73 |
| 450-18 | 4-4 | 800 | 9500-1100 | 810-780 | 68 |
| 450-18 | 5.5-4 | 960 | 14900-18500 | 750-720 | 69 |
| 450-18 | 7.5-4 | 1060 | 16400-19500 | 900-870 | 73 |
| 450-18 | 11-4 | 1160 | 19100-22000 | 1100-1070 | 75 |
| 500-20 | 7.5-4 | 800 | 24560-27000 | 610-570 | 67 |
| 500-20 | 11-4 | 900 | 24850-31000 | 780-760 | 70 |
| 500-20 | 15-4 | 1025 | 31200-35000 | 1030-1000 | 72 |
| 500-20 | 18.5-4 | 1075 | 32140-37000 | 1100-1050 | 74 |
| 560-22 | 11-4 | 770 | 24500-33000 | 800-780 | 72 |
| 560-22 | 15-4 | 850 | 28600-35000 | 850-810 | 74 |
| 560-22 | 18.5-4 | 950 | 35100-4000 | 950-925 | 76 |
| 630-25 | 18.5-4 | 780 | 38230-42000 | 828-802 | 73 |
| 630-25 | 22-4 | 820 | 32000-48000 | 830-770 | 74 |
| 710-28 | 22-4 | 720 | 37800-56000 | 860-810 | 73 |
MTK-A 外形尺寸

| 机号 | 出风口尺寸 | 进风口尺寸 | 外形及安装尺寸 | ||||||||||||||||||||||
| A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | C | C1 | C2 | D | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | H1 | H2 | H3 | n-φD | N-φd | |
| 10 | 350 | 380 | 410 | 300 | 330 | 360 | 344 | 445 | 234 | 344 | 234 | 344 | 315 | 650 | 710 | 865 | 425 | 775 | 915 | 985 | 900 | 390 | 335 | 10-φ13 | 8-φ13 |
| 12.5 | 430 | 460 | 490 | 285 | 315 | 345 | 710 | 740 | 770 | 445 | 475 | 505 | 360 | 690 | 750 | 950 | 465 | 860 | 985 | 1020 | 970 | 435 | 354 | 10-φ13 | 12-φ13 |
| 14 | 425 | 455 | 485 | 365 | 395 | 425 | 730 | 760 | 790 | 510 | 540 | 570 | 410 | 752 | 812 | 957 | 465 | 867 | 1005 | 1040 | 1030 | 452 | 385 | 14-φ13 | 10-φ13 |
| 16 | 460 | 490 | 520 | 420 | 450 | 480 | 810 | 840 | 870 | 520 | 550 | 580 | 415 | 770 | 830 | 1040 | 470 | 950 | 1085 | 1120 | 1070 | 425 | 390 | 12-φ13 | 10-φ13 |
| 17 | 460 | 490 | 520 | 420 | 450 | 480 | 800 | 830 | 860 | 550 | 580 | 610 | 475 | 810 | 870 | 1050| | 520 | 840 | 1085| | 1120 | 1130 | 468 | 405 | 12-φ13 | 10-φ13 |
| 18 | 640 | 670 | 700 | 460 | 490 | 520 | 1080 | 1110 | 1140 | 760 | 790 | 820 | 540 | 930 | 990 | 1330 | 560 | 1220 | 1375 | 1410 | 1340 | 635 | 510 | 12-φ13 | 16-φ13 |
| 20 | 715 | 745 | 775 | 400 | 430 | 400 | 1150 | 1180 | 1210 | 850 | 880 | 910 | 635 | 1010 | 1070 | 1400 | 665 | 1290 | 1445 | 1480 | 1545 | 757 | 555 | 12-φ13 | 18-φ13 |
| 22 | 710 | 740 | 770 | 710 | 740 | 770 | 1330 | 1360 | 1390 | 975 | 1005 | 1035 | 680 | 1113 | 1173 | 1575 | 745 | 1465 | 1565 | 1600 | 1725 | 719 | 616 | 14-φ13 | 18-φ13 |
| 25 | 717 | 747 | 777 | 795 | 825 | 855 | 1325 | 1355 | 1385 | 1080 | 1110 | 1140 | 580 | 1265 | 1325| | 1575 | 700 | 1465 | 1565 | 1600 | 1830 | 792 | 669 | 14-φ13 | 18-φ13 |
MTK-B 外形尺寸

| 机号 | 出风口尺寸 | 进风口尺寸 | 外形及安装尺寸 | |||||||||||||||||||
| A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | C | C1 | C2 | D | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | H3 | n-φD | N-φd | |
| 10 | 350 | 380 | 410 | 300 | 330 | 360 | 560 | 590 | 620 | 460 | 490 | 520 | 653 | 940 | 785 | 700 | 820 | 660 | 438 | 360 | 10-φ13 | 8-φ13 |
| 12.5 | 430 | 460 | 490 | 285 | 315 | 345 | 629 | 659 | 689 | 498 | 528 | 558 | 734 | 1014 | 854 | 769 | 889 | 698 | 486 | 379 | 10-φ13 | 12-φ13 |
| 14 | 425 | 455 | 485 | 365 | 395 | 425 | 659 | 689 | 719 | 558 | 588 | 618 | 750 | 1039 | 884 | 799 | 919 | 758 | 500 | 409 | 14-φ13 | 10-φ13 |
| 16 | 460 | 490 | 520 | 420 | 450 | 480 | 719 | 749 | 779 | 568 | 598 | 628 | 715 | 1119 | 944 | 859 | 979 | 768 | 474 | 414 | 12-φ13 | 10-φ13 |
| 18 | 640 | 670 | 700 | 460 | 490 | 520 | 960 | 990 | 1020 | 810 | 840 | 870 | 845 | 1419 | 1185 | 1100 | 1220 | 1010 | 686 | 535 | 12-φ13 | 16-φ13 |
| 20 | 715 | 745 | 775 | 400 | 430 | 400 | 1098 | 1128 | 1158 | 901 | 931 | 961 | 1031 | 1540 | 1323 | 1238 | 1358 | 1112 | 807 | 581 | 12-φ13 | 16-φ13 |
关键词:
上一个:
SDKT系列外转子柜式空调风柜
下一个: