FLJ 气模风机(FLJ工频外转子风机)
浙江新新风机有限公司是一家专业生产加工小型铝壳锅炉烟囱风机、小型工频离心风机、DF风机、小型锅炉引风机、同轴管道风机、中压风机,防爆风机、轴流风机,地面吹干机、工业离心风机等产品的公司。
类别:
产品
关键词:
邮箱:
分享:
产品详细信息
产品概述
噪音低、风量大、压力高、振动小、结构紧凑、体积小、重量轻、安装使用方便。改变安装支架的组装方式,获得不同的安装位置,方便灵活。-气体温度低于80C,灰尘和固体杂质低于150毫克/米3。
产品应用领域
广泛应用于自动控制装置、电子设备通风、管道除尘、排气、散热、广告充气模型、空气净化等。
技术参数
型号 | 功率 kw |
电压 V |
转速 r/min |
流量 m3/h |
全压 Pa |
噪声 ≤ dB |
台/箱 |
130FLJ0 | 65瓦 | 220/380 | 2200 | 144 | 200 | 70 | 8 |
130FLJ1 | 85瓦 | 220/380 | 2200 | 216 | 280 | 70 | 8 |
130FLJ5 | 120W | 220/380 | 2250 | 300 | 350 | 72 | 6 |
150FLJ3 | 180W | 220/380 | 2600 | 480 | 400 | 72 | 4 |
150FLJ7 | 240W | 220/380 | 2300 | 540 | 420 | 73 | 6 |
150FLJ7 | 320W | 220/380 | 2400 | 660 | 450 | 75 | 4 |
170FLJ3 | 400W | 220/380 | 2500 | 780 | 550 | 76 | 4 |
170FLJ7 | 500W | 220/380 | 2600 | 900 | 630 | 76 | 2 |
安装尺寸
型号 | 功率 | 出口法兰尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | a * n | M | N | C1 | C2 | ||
130FLJ0 | 65瓦 | 45 | 92 | 85 | 65 | 70 | 90 | Φ8*4 | 175 | 230 | 150 | 50 |
130FLJ1 | 85瓦 | 60 | 92 | 110 | 65 | 70 | 90 | Φ8*4 | 175 | 230 | 150 | 100 |
130FLJ5 | 120W | 83 | 102 | 115 | 65 | 100 | 117 | Φ8*4 | 175 | 240 | 150 | 100 |
150FLJ3 | 180W | 53 | 70 | 80 | 85 | 102 | 113 | Φ8*4 | 210 | 220 | 150 | 100 |
150FLJ7 | 240W | 85 | 100 | 113 | 85 | 100 | 112 | Φ8*4 | 205 | 255 | 150 | 100 |
150FLJ7 | 320W | 85 | 100 | 113 | 85 | 100 | 112 | Φ8*4 | 205 | 215 | 150 | 100 |
170FLJ3 | 400W | 53 | 66 | 78 | 85 | 102 | 113 | Φ8*4 | 250 | 195 | 181 | 100 |
170FLJ7 | 500W | 85 | 100 | 113 | 85 | 100 | 113 | 8*4 | 250 | 275 | 181 | 100 |
关键词:
上一个:
TSK同轴管道通风机
下一个: